| Наименование показателя | Ед. измерения | Метод испытаний | Предельные значение показателя для марки песка | |||
| Кварцевые формовочные пески по ГОСТ 2138 | ||||||
| марка 1К1О102 | марка 1К1О1016 | марка 1К1О1025 | марка 1К1О103 | |||
| Массовая доля глинистой составляющей | % | ГОСТ 29234.1 | от 0,01 до 0,1 включ. | |||
| Массовая доля диоксида кремния | % | ГОСТ 29234.2 | от 99 до 99,9 включ. | |||
| Коэффициент однородности | % | ГОСТ 29234.3 | от 90 до 98,0 включ. | |||
| Средний размер зерна | мм | ГОСТ 29234.3 | 0,2 | 0,16 | 0,25 | 0,29 |
| Частный остаток на сетке 0,8 мм | % | ГОСТ 22552.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Частный остаток на сетке 0,315 мм | % | ГОСТ 22552.7 | от 0,0 дом 10,0 включ. | от 1,0 дом 10,0 включ. | от 0,0 дом 10,0 включ. | от 0,0 дом 10,0 включ. |
| Частный остаток на сетке 0,2 мм | % | ГОСТ 22552.7 | от 0,0 дом 10,0 включ. | от 20,0 дом 30,0 включ. | от 0,0 дом 10,0 включ. | от 0,0 дом 10,0 включ. |
| Проход через сетку 0,1 мм | % | ГОСТ 22552.7 | от 40,0 дом 50,0 включ. | от 10,0 дом 15,0 включ. | от 40,0 дом 50,0 включ. | от 40,0 дом 50,0 включ. |
| Массовая доля влаги | % | ГОСТ 29234.5 | от 0,05 до 0,4 включ. | |||
| pH | - | ГОСТ 29234.6 | от 6,2 до 7,0 включ. | |||
| Массовая доля щелочных и щелочноземельных металлов | % | ГОСТ 29234.10 | от 0,05 до 0,2 включ. | |||
| Массовая доля оксида железа | % | ГОСТ 29234.7 | от 0,05 до 0,15 включ. | |||
| Коэффициент угловатости | ед. | ГОСТ 29234.12 | от 0,3 до 0,7 включ. | |||
| Теоретическая удельная поверхность | м2/кг | ГОСТ 29234.12 | от 12,0 до 20,0 включ. | |||
| Газопроницаемость | м2/Па*с | ГОСТ 29234.11 | от 220,0 до 250,0 включ. | |||
| Массовая доля потери массы при прокаливании | % | ГОСТ 29234.13 | от 0,01 до 0,15 включ. | |||
| Массовая доля сульфидной серы | % | ГОСТ 28177 | от 0,001 до 0,04 включ. | |||
Кварцевый формовочный песок представляет собой осадочную породу, образующуюся при разложении гранита на кварц. В природных отложениях этот песок зачастую содержит примеси глины, пыли, оксидов железа, слюды и других минералов. Для получения чистого материала, соответствующего требованиям ГОСТа, песок проходит ряд процессов обогащения.
Как добывается формовочный кварцевый песок?
Формовочный кварцевый песок добывается из открытых месторождений с минимальным содержанием примесей. Породу собирают экскаватором и загружают в самосвалы. После доставки на предприятие песок промывают и очищают химическим способом.
В результате этого получают обогащённый песок. Далее он проходит этапы сушки и разделения на фракции. В процессе используются: оттирочные и промывочные машины, гидрогрохоты для подачи на линию просеивания, классификаторы со спиралью. В конце обогащённый песок по трубопроводу попадает в бункеры для хранения и отгрузки.
Особенности кварцевого формовочного песка
Кварцевый формовочный песок характеризуется:
Каждая партия формовочного песка маркируется по следующим параметрам:
Наша компания предлагает обогащённый песок марок «1К1 О3 025» и «2К1 О3 016».
Первая маркировка означает:
Этот материал отличается высочайшим качеством, минимальным содержанием примесей и однородностью фракций, что положительно сказывается на качестве литьевых форм и их огнеупорных свойствах. Изделия из данных марок практически не образуют пригар, в отличие от марок с массовой долей примесей до 5%.
Где применяется формовочный песок?
Формовочный кварцевый песок широко используется для производства литьевых форм в алюминиевом, чугунном и стальном производствах, а также для изготовления стержней.