| Наименование показателя | Ед. измерения | Метод испытаний | Предельные значение показателя для марки песка | |||||
| Песок сухой фракционированный 1 класса по ГОСТ 8736-2014 с размером фракции, мм | ||||||||
| фр. 0,0 – 0,3 | фр. 0,1 – 0,63 | фр. 0,8 - 1,4 | фр. 1,4 - 3,2 | фр. 1,4 - 4,0 | фр. 3,2 - 5,0 | |||
| Влажность | % | ГОСТ 8735-88 | от 0,05 до 0,5 включ. | |||||
| Содержание пылевидных и глинистых частиц | от 0 до 0,7 включ. | |||||||
| Частный остаток на сите с сеткой 5,0 мм | 0 | |||||||
| Частный остаток на сите с сеткой 3,2 мм | 0 | от 1,0 до 10,0 включ. | от 50,0 до 85,0 включ. | |||||
| Частный остаток на сите с сеткой 2,5 мм | 0 | 0 | 0 | от 1,0 до 20,0 включ. | от 5,0 до 15,0 включ. | от 10,0 до 45,0 включ. | ||
| Частный остаток на сите с сеткой 1,25 мм | 0 | 0 | от 20,0 до 40,0 включ. | от 80,0 до 99,0 включ. | от 80,0 до 99,0 включ. | от 1,0 до 5,0 включ. | ||
| Частный остаток на сите с сеткой 0,63 мм | 0 | от 1,0 до 1,0 включ. | от 60,0 до 80,0 включ. | от 0,0 до 3,0 включ. | от 0,0 до 3,0 включ. | от 0,0 до 3,0 включ. | ||
| Частный остаток на сите с сеткой 0,315 мм | от 1,0 до 3,0 включ. | от 30,0 до 50,0 включ. | от 0,0 до 3,0 включ. | от 0,0 до 1,0 включ. | от 0,0 до 1,0 включ. | от 0,0 до 1,0 включ. | ||
| Частный остаток на сите с сеткой 0,16 мм | от 35,0 до 50,0 включ. | от 30,0 до 50,0 включ. | от 0,0 до 3,0 включ. | от 0,0 до 1,0 включ. | от 0,0 до 1,0 включ. | от 0,0 до 1,0 включ. | ||
| Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм | от 55,0 до 70,0 включ. | от 0,0 до 10,0 включ. | от 0,0 до 3,0 включ. | от 0,0 до 1,0 включ. | от 0,0 до 1,0 включ. | от 0,0 до 1,0 включ. | ||
| Модуль крупности | ед | от 0,3 до 0,7 включ. | от 1,0 до 1,6 включ. | от 2,8 до 3,5 включ. | от 3,5 до 4,5 включ. | от 3,5 до 4,5 включ. | от 4,5 до 5,5 включ. | |
Кварцевый песок для пескоструйной обработки — это незаменимый абразивный материал, широко используемый в промышленности и строительстве для очистки, шлифовки и подготовки поверхностей. Этот натуральный материал, состоящий из мельчайших частиц кварца, обладает уникальными свойствами, которые делают его идеальным выбором для пескоструйных работ.
Кварцевый песок добывается из природных месторождений кварца и проходит тщательную обработку для обеспечения необходимого качества. Процесс включает в себя дробление, просеивание и промывку песка для удаления посторонних примесей и достижения оптимального размера частиц. Конечный продукт представляет собой высокочистый кварцевый песок, готовый к использованию в пескоструйных установках.
Кварцевый песок широко используется в следующих областях:
В конечном итоге, кварцевый песок для пескоструйной обработки является незаменимым инструментом, который обеспечивает высокое качество очистки и подготовки поверхностей. Благодаря своим уникальным характеристикам, он остается популярным выбором среди профессионалов в различных отраслях промышленности и строительства.