| Наименование показателя | Ед. измерения | Метод испытаний | Предельные значение показателя для марки песка | ||
| Песок кварцевый фильтрующий по ГОСТ Р 51641-2000 с размером фракции, мм | |||||
| фр. 0,1 – 0,63 | фр. 0,63 – 1,4 | фр. 1,4- 4,0 | |||
| м.д. остатка на сите с сеткой 2,5 мм | % | ГОСТ Р 51641-2000 | 0 | от 0,1 до 11,0 включ. | |
| м.д. остатка на сите с сеткой 2,0 мм | % | ГОСТ Р 51641-2000 | 0 | от 20,0 до 30,0 включ. | |
| м.д. остатка на сите с сеткой 1,25 мм | % | ГОСТ Р 51641-2000 | 0 | от 10,0 до 20,0 включ. | от 70,0 до 80,0 включ. |
| м.д. остатка на сите с сеткой 1,0 мм | % | ГОСТ Р 51641-2000 | 0 | от 25,0 до 35,0 включ. | от 1,0 до 3,0 включ. |
| м.д. остатка на сите с сеткой 0,8 мм | % | ГОСТ Р 51641-2000 | 0,7 | от 35,0 до 45,0 включ. | от 0,1 до 1,0 включ. |
| м.д. остатка на сите с сеткой 0,63 мм | % | ГОСТ Р 51641-2000 | от 15,0 до 30,0 включ. | от 15,0 до 25,0 включ. | 0 |
| м.д. остатка на сите с сеткой 0,5 мм | % | ГОСТ Р 51641-2000 | от 15,0 до 30,0 включ. | от 0,1 до 3,0 включ. | 0 |
| м.д. остатка на сите с сеткой 0,315 мм | % | ГОСТ Р 51641-2000 | от 15,0 до 30,0 включ. | от 0,1 до 1,0 включ. | 0 |
| Массовая доля оксида железа (Fe2O3) | % | ГОСТ 22552.2 | от 0,01 до 0,05 включ. | ||
| Массовая доля диоксида кремния (SiO2) | % | ГОСТ 22552.1 | от 99,0 до 99,9 включ. | ||
| Массовая доля оксида алюминия (Al2O3) | % | ГОСТ 22552.3 | от 0,1 до 0,3 включ. | ||
| Прирост окисляемости | мг/дм3 | ГОСТ Р 51641-2000 | от 5,0 до 9,0 включ. | ||
| Прирост массовой концентрации кремниевой кислоты в пересчете на кремний | мг/дм3 | ГОСТ Р 51641-2000 | от 4,0 до 8,0 включ. | ||
| Прирост сухого остатка | мг/дм3 | ГОСТ Р 51641-2000 | от 15,0 до 19,0 включ. | ||
| Прирост массовой концентрации алюминия и железа в пересчете на оксиды | мг/дм3 | ГОСТ Р 51641-2000 | от 0,05 до 0,5 включ. | ||
| Измельчаемость | % | ГОСТ Р 51641-2000 | от 0,8 до 3,0 включ. | ||
| Истираемость | % | ГОСТ Р 51641-2000 | от 0,1 до 0,4 включ. | ||
| Суммарная удельная эффективную активность естественных радионуклидов | Бк/кг | ГОСТ 30108 | от 70,0 до 120,0 включ. | ||
| Гигиеническая и радиационная безопасности водной вытяжки | согласно требований СанПиН 2.1.4.1074-2001 | соответсвует | |||
Кварцевый песок для фильтрации воды представляет собой натуральный материал, состоящий преимущественно из мелких частиц кварца. Этот песок используется в качестве фильтрующего слоя в различных системах водоочистки для удаления взвешенных частиц, органических и неорганических загрязнений. Высокая эффективность фильтрации достигается благодаря идеальной форме и размеру частиц кварца, которые обеспечивают отличную водонепроницаемость и удержание загрязнений.
Как добывают и производят кварцевый песок для фильтрации воды?
Кварцевый песок добывается из природных месторождений путём механической обработки кварцевых пород. Сначала породу измельчают до нужных размеров, после чего осуществляется многоступенчатая очистка и просеивание для удаления посторонних примесей. В результате получается песок с однородной гранулометрией и высокой степенью чистоты, готовый к использованию в системах фильтрации.
Преимущества использования кварцевого песка для фильтрации воды
Кварцевый песок для фильтрации воды обладает рядом преимуществ:
Где применяется кварцевый песок для фильтрации воды?
Кварцевый песок широко применяется в следующих областях:
Наша компания предлагает высококачественный кварцевый песок, соответствующий международным стандартам качества. Мы готовы предоставить консультации по выбору и использованию песка для различных нужд фильтрации воды.